Central de
Relacionamento
Explore novas oportunidades de investimento por meio de diferentes ofertas públicas.
Principais ofertas:
IPO
A Oferta Pública Inicial (IPO) é o processo de abertura de capital de uma empresa na bolsa de valores. Essa é uma das maneiras que as empresas encontram para receber recursos, permitindo que investidores adquiram ações e se tornem sócios da empresa, expondo-se às variações do preço da ação e participando da divisão dos lucros.
Follow-on
Trata-se de uma oferta de uma empresa que já tem capital aberto na bolsa de valores para disponibilizar uma nova quantidade de ações no mercado. Existem dois tipos de ofertas, primárias e secundárias. Na primária, a própria empresa disponibiliza mais ações para negociação; na secundária, grandes acionistas da empresa disponibilizam seus papéis para o mercado.
Ofertas de Crédito Privado
Refere-se à emissão de títulos de crédito privado, debêntures, CRA ou CRI, por uma empresa ou instituição do mercado financeiro, com o objetivo de captar recurso junto a investidores. Esses títulos representam uma dívida da empresa devedora e são uma forma de levantar capital para financiar suas atividades, projetos ou pagar dívidas existentes.
Ofertas de Fundos Imobiliários e Fiagro
Esse tipo de oferta ocorre quando um fundo decide levantar capital no mercado, seja para adquirir novos ativos imobiliários, realizar melhorias nos imóveis existentes ou demais fins. A oferta de cotas de um Fiagro acontece quando o fundo decide captar recursos no mercado para investir em projetos agrícolas, agroindustriais ou em outros ativos.
Confira oportunidades para investir e diversificar sua carteira.
NOME | TIPO | INVESTIIMENTO MÍNIMO | INVESTIIMENTO MÁXIMO | INÍCIO DAS RESERVAS | ENCERRAMENTO DAS RESERVAS | LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Emissão BRZ Infra FIC FI | Fundo Imobiliário | R$ 103,48 | R$ 1.034.696,52 | 22/07/2024 | 22/11/2024 | 28/11/2024 | - |
Debênture Atlético Mineiro S.A.F | Debênture | R$ 1.000,00 | R$ 105.000.000,00 | 27/09/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | Saiba mais |
CRI Galleria Bank VIII | Crédito Imobiliário | R$ 1,00 | R$ 200.000.000,00 | 11/10/2024 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | - |
11ª em Kinea Rendimentos FII | Fundo Imobiliário | R$ 1.035,20 | R$ 999.899,68 | 18/10/2024 | 27/11/2024 | 03/12/2024 | - |
5ª em Hedge Brasil Logístico | Fundo Imobiliário | R$ 101,90 | R$ 10.397.957,52 | 24/10/2024 | 21/11/2024 | 27/11/2024 | - |
FIDC Special Situations IV | Cotas de FIDC | R$ 1,00 | R$ 300.000.000,00 | 02/10/2024 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | - |
FIDC IC Precatórios Estaduais II - 2ª Série | Cotas de FIDC | R$ 1.000,00 | R$ 75.000.000,00 | 25/10/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | - |
1ª Em Tenax Incentivado IMA-B | Fundo Imobiliário | R$ 103,60 | R$ 259.000.000,00 | 08/11/2024 | 03/12/2024 | 10/12/2024 | - |
6ª Em Guardian RE FII | Fundo Imobiliário | R$ 1.008,00 | R$ 999.999,00 | 11/11/2024 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | - |
Para acessar todas as opções de investimento, abra sua conta gratuita na Ativa.
No Chat da Ativa, você encontra respostas rápidas para suas dúvidas sobre nossos produtos, além de receber dicas de como investir.