Central de
Relacionamento
Profissionais qualificados, ambiente seguro e de alto padrão tecnológico para atender todas as suas necessidades na gestão de recursos.
Principais benefícios:
Equipe de especialistas
Especialistas experientes no mercado que atuam próximo a você, com excelência e diálogo.
Tecnologia
Investimos em tecnologia para entregar atualização e segurança no processamento de informações.
Relacionamento de qualidade
Buscamos e oferecemos parcerias sólidas e de longo prazo, baseadas em expertise e confiança.
Agilidade e flexibilidade
Buscamos entender rapidamente os problemas, as dores e os desafios enfrentados pelos gestores, visando fornecer soluções significativas e eficientes.
Conheça os produtos
administrados pela Ativa
FUNDOS | CNPJ | CLASSE CVM | CONDOMÍNIO | ADMINISTRADOR | GESTOR | CUSTODIANTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232TH FIA IE | 46.406.058/0001-30 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | LAV CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | BANCO B3 | Saiba mais |
ABRACDR FI FINANCEIRO EM ACOES | 53.987.773/0001-70 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | LAV CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | BANCO B3 | Saiba mais |
AIMORES FIDC NAO PADRONIZADO | 12.401.806/0001-70 | - | - | Ativa Investimentos | ATIVA ASSET LTDA | ATIVA ASSET | Saiba mais |
ALAMEDA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 50.395.399/0001-25 | Multimercados | Aberto | Ativa Investimentos | ALAMEDA GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
ALAMEDA STARS FIA BDR NÍVEL I | 29.107.353/0001-77 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | ALAMEDA GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
AMAZONIA ENHANCED INCOME FIM | 36.416.567/0001-90 | Multimercados | Aberto | Ativa Investimentos | AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA | BANCO BRADESCO | Saiba mais |
ARVUS EQUITIES FIA | 11.802.635/0001-29 | Ações | - | Ativa Investimentos | MARIO MARTINS CINTRA CARNEIRO | BANCO B3 | Saiba mais |
CATALYST FIM CP IE | 42.020.397/0001-23 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
DOXOS HYDRA FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.172.760/0001-78 | Multimercados | Aberto | Ativa Investimentos | DOXOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | BANCO B3 | Saiba mais |
DSK CAPITAL FIC FIM IE | 41.033.039/0001-92 | Multimercados | Fechado | Ativa Investimentos | DSK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
DSK CAPITAL II FI EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 39.818.095/0001-90 | Multimercados | Fechado | Ativa Investimentos | DSK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
FC PB ANJ MULT CRED PRIV | 23.781.435/0001-16 | Multimercados | Fechado | Ativa Investimentos | GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | BANCO B3 | Saiba mais |
FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 36.295.878/0001-49 | Multimercados | Aberto | Ativa Investimentos | AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA | BANCO BRADESCO | Saiba mais |
GOLD FIM CP IE | 15.342.497/0001-01 | Multimercados | Fechado | Ativa Investimentos | HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
HOSSEGOR FIA BDR NIVEL 1 | 28.146.872/0001-81 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | HOSSEGOR GESTAO DE RECURSOS LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
IPE FIA BDR NIVEL I - IE | 06.079.087/0001-10 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | LUIZ FERNANDO VEZZONI DE MUNIZ | BANCO B3 | Saiba mais |
JUXTA CRUCEM FIM CP | 32.711.923/0001-48 | Multimercados | - | Ativa Investimentos | AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA | BANCO BRADESCO | Saiba mais |
METODO AMZ FIA | 17.812.153/0001-36 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA | BANCO BRADESCO | Saiba mais |
PEBAY OPPORTUNITIES I FIM | 42.546.245/0001-69 | Multimercados | Aberto | Ativa Investimentos | PEBAY INVESTIMENTOS LTDA | BANCO B3 | Saiba mais |
PLATINUM FIM CP IE | 49.690.370/0001-97 | Multimercados | Fechado | Ativa Investimentos | HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA | BANCO DAYCOVAL | Saiba mais |
PRISMA FIA | 07.018.136/0001-78 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | PRISMAINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA EPP | BANCO B3 | Saiba mais |
VOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 37.041.238/0001-75 | Ações | Aberto | Ativa Investimentos | ANDRE FABIANO GUIMARAES DE ARAUJO | BANCO B3 | Saiba mais |
DSK CAPITAL FIC FIM IE
CNPJ
41.033.039/0001-92
Nome do gestor
DSK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA
Cotização da aplicação
D+0
Cotização do resgate
D+0
Liquidação do resgate
D+0